Bağlantı bedeli olarak ilk bağlantı anlaşması imzalanırken bir defalık bir bağlantı bedeli alınır ve bu bedel geri ödenmez. 2019 yılı için EPDK'nın belirlediği değerler aşağıdaki gibidir. Mesken ve ticarethaneler genellikle tablonun ilk satırını öderler.
Kurulu Güç (Alçak Gerilim) | Bağlantı Ücreti | |
---|---|---|
Yer altı kaboları için TL/metre | Havai Kablolar için TL/metre | |
0-15 kW | 54,17 | 25,18 |
15-50 kW | 73,32 | 42,74 |
50-100 kW | 100,12 | 53,25 |
100 kW ve üzeri | 100,12 + (İlave her metre x 0,6) | - |
Orta Gerilim Bağlantı Bedelleri | 225,95 | 68,42 |
2019 yılı için geçerli EPDK fiyatlarına göre hazırlanmıştır.